Home 社長挨拶 会社概要 業務実績 調査・測量部門 設計部門 アクセス リンク
| 種 別 | 業務名称 | 業務規模 | 受注先名 |
| 基準点測量 | 街区基準点測量作業(伊丹市第2地区) | 街区三角点 3.2Ku 街区多角点 10.8Ku |
国土交通省 国土地理院 |
| 国土調査に伴う基準点測量作業 | 四等三角点 18点新設 | 国土交通省 国土地理院 | |
| 用地測量 | 前ヶ谷堰堤他用地測量調査等業務 | 面積 0.7ha | 国土交通省 |
| 神戸西BP中津地区用地境界杭設置等業務 | 永久杭埋設150本 | 国土交通省 | |
| 神戸西BP菅野地区測量調査業務 | 延長 3.5km | 国土交通省 | |
| 加古川改修(広島地区)用地測量業務 | 面積 20.3ha | 国土交通省 | |
| 川西篠山線用地測量業務委託 | 面積 5.2ha | 兵庫県 | |
| 志染土山線用地測量業務委託 | 面積 1.3ha | 兵庫県 | |
| 加古川小野線用地測量(第5工区) | 面積 17.4ha | 兵庫県 | |
| 阪神電鉄連続立体交差事業用地測量業務 | 面積 0.3ha | 神戸市 | |
| 確定測量 | 臨港地区測量業務 | 3,4級基準点 52点他 | 神戸市 |
| 道路引継に伴なう地図訂正、用地確定業務 | 面積 1.8ha | JFE建材(株) | |
| 名塩地区87街区外画地確定測量 | 14街区 120画地 | 都市再生機構 | |
| 西神南ニュータウン他求積確定測量(その30) | 2〜4級基準点 55点 街区確定測量 31.0ha |
神戸市 | |
| 神戸東部新都心E-2街区外確定測量 | 4級基準点 10点 街区確定測量 68点 |
都市再生機構 | |
| 南山幹線外街区点測量 | 4級基準点 20点 街区確定測量 200点 |
都市再生機構 | |
| 新多聞地区29街区2工区画地確定測量 | 4級基準点 9点 街区確定測量 17点 |
都市再生機構 | |
| 中山手通職員宿舎敷地境界確定業務 | 面積 0.3ha | 神戸税関 | |
| 地籍測量 | 印南地区地籍調査業務(その1) | 面積 13ha | 稲美町 |
| 印南地区地籍調査業務(その2) | 面積 23ha | 稲美町 | |
| 台帳作成 | 勝雄地区公共用地(道路・水路)引継図書作成業務 | 延長 11.5km | 神戸市 勝雄土地改良区 |
| 道場八多地区特定土地区画整理事業に伴う 公共施設引継図書作成業務 |
面積 28.8ha | 神戸市 | |
| 明石川沿岸地区道路台帳等作成業務 | 延長 7.2km | 神戸市 明石川沿岸土地改良区 |
|
| 岩岡地区(第2−4工区)道路台帳作成業務 | 延長 9.0km | 神戸市 | |
| 久留主谷川左岸線他道路移管に伴う境界確定及び道路台帳作成業務 | 延長 2.6km | 神戸市 | |
| 道場八多地区雨水幹線台帳作成資料整理業務 | 延長 0.9km | 神戸市 | |
| 六甲道駅南地区道路引継図書作成業務 | 面積 2.3ha | 神戸市 | |
| 西神住宅第2団地橋梁台帳作成業務 | 橋梁 7橋 | 神戸市 | |
| 前開地区道路引継に伴う道路台帳等修正業務 | 延長 1.7km | 神戸市 前開土地改良区 |
|
| 西神住宅第2団地周辺河川及び調整池台帳作成業務 | 延長 2.7km 調整池 12ヶ所 |
神戸市 | |
| 神出浄水場系管路台帳図面修正業務委託 | 延長 36.0km | 兵庫県 | |
| 流量観測等 | 加古川下流流量観測業務 | 高水観測 5ヶ所 低水観測 4ヶ所 |
国土交通省 |
| 渓流巡視(その6)業務 | 巡視 18渓流 | 国土交通省 | |
| その他 | 中国地区都市再生街区基本調査に係る 公図の標定・成果作成業務 |
面積 343.1ku | 都市再生機構 |
| 送導水トンネル管理図電子データ作成業務 | 電子化 60枚 | 神戸市 |
| 種 別 | 業務名称 | 業務規模 | 受注先名 |
| 土質調査 | 市道高木平田線CBR調査業務委託 | CBR調査 10件 | 三木市 |
| 王塚台地質調査業務 | サウンディング調査 5ヶ所 |
神戸市 | |
| 小野藍本線東条町役場周辺地区測量及び地質調査業務 | ボーリング調査 16m | 兵庫県 | |
| 垂水区朝谷町26他地質調査業務 | サウンディング調査 30ヶ所 |
神戸市 | |
| 179号道路CBR調査業務委託 | CBR調査 10件 | 兵庫県 | |
| 県立考古博物館新築工事に係る敷地地盤調査工事 | ボーリング調査 122m | 兵庫県 | |
| 県営神戸南多聞台第6住宅敷地地盤調査工事 | ボーリング調査 155m | 兵庫県 | |
| 給食センター測量・地質調査業務 | ボーリング調査 20m | 千種町 | |
| 神戸西BP櫨谷地区地質調査業務 | ボーリング調査 56m | 国土交通省 | |
| 摩耶埠頭道路改良工事に伴う土質調査業務 | CBR調査 6件 | 神戸市 | |
| 市道南浜陽光線CBR調査 | CBR調査 12件 | 兵庫県 | |
| 川西篠山線道路CBR調査 | CBR調査 26件 | 兵庫県 | |
| 250号道路CBR調査業務 | CBR調査 16件 | 兵庫県 | |
| 宗佐土山線土質調査委託 | ボーリング調査 31m | 兵庫県 | |
| 荒井地区地質調査業務 | ボーリング調査 29m | 国土交通省 | |
| 尼崎北警察署建築工事敷地地盤調査工事 | ボーリング調査 80m | 兵庫県 | |
| 調査業務 | 新開地周辺街路樹調査 | 延長 1.1km | 神戸市 |
| 法定外公共物等調査業務(その6) | 公図再調査 200枚他 | 神戸市 | |
| 湊川公園駅出入口利用実態調査 | 歩行者調査 7ヶ所 | 神戸市 | |
| 明石伊川谷線交通量調査業務 | 交通量調査 2ヶ所 | 神戸市 | |
| 給水装置実態調査業務 | 戸別データ 62229件 | 神戸市 | |
| 東播磨南北道交通量調査業務 | 交通量調査 7ヶ所 | 野村総合研究所 | |
| 登記・申請業務 | 新長田駅南第2-B地区再開発ビル登記業務 | 一式 | 神戸市 |
| 複合産業団地分筆図作成等地籍整理業務 | 一式 | 神戸市 | |
| 寺谷地区土地改良事業5条6項変更申請図書作成業務 | 一式 | 神戸市 寺谷土地改良区 |
|
| 町道2003号線分筆登記業務 | 一式 | 稲美町 | |
| 西区岩岡町古郷 分筆登記業務 | 一式 |
(個人) | |
| 西区平野町芝崎 建物登記業務 | 一式 | 神戸市 明石川沿岸土地改良区 |
|
| 垂水区下畑町地図訂正申出図書作成業務175号神出BP(田井地区)登記業務 | 一式 | 神戸市 | |
| 塩屋谷川廃川敷地登記業務 | 一式 | 神戸市 | |
| 稲美町六分一 国有水路敷払下業務 | 一式 | (個人) | |
| 東灘区岡本六丁目地積更正登記業務 | 一式 | (個人) | |
| 印南地区 分筆等業務 神戸西BP菅野谷地区 分筆登記業務 | 一式 | 印南土地改良区 | |
| 伊丹市西河原3丁目 地積更正登記業務 | 一式 | (個人) | |
| 神出町小束野字池ノ上 分筆登記業務 | 一式 | 神戸市 小束野土地改良区 |
|
| 新長田駅南地区再開発ビル登記業務 | 一式 | 神戸市 | |
| 稲美町国岡字大割 分筆登記業務 | 一式 | 稲美町 | |
| 稲美町蛸草 分筆・合筆登記業務 | 一式 | (個人) | |
| 垂水区名谷町字丸尾 里道払下げ申請業務 | 一式 | (個人) |
| 種 別 | 業務名称 | 業務規模 | 受注先名 |
| 開発申請 宅造設計 |
平成16年度道場八多地区調査設計業務 | 面積 1.6ha |
神戸市 |
| 平成17年度道場八多地区調査設計業務(その3) | 面積 51.4ha | 神戸市 | |
| 平成18年度道場八多地区調査設計業務 | 延長 1.8km | 神戸市 | |
| 平成18年度道場八多地区宅地造成許可申請業務 | 面積 51.4ha | 神戸市 | |
| 阪神(18)第一多聞宿舎法面整備調査検討業務 | 擁壁予備実施設計 1ヶ所 |
防衛省大阪防衛施設局 | |
| 灘冨久娘住宅地開発申請業務委託 | 面積 0.76ha | 旭化成ホームズ(株) | |
| 北鈴(四次)開発行為変更業務(その2) | 面積 31.8ha | (株)鴻池組 | |
| 古宮北土地区画整理事業基本設計修正等業務 | 面積 26.3ha | 兵庫県 | |
| 明石市西脇地区実施詳細設計(その2)南工区業務 | 面積 17.0ha | 兵庫県 | |
| 南落合宅地造成許可申請業務 | 面積 0.09ha | 民 間 | |
| ケーブルテレビ神戸事業地造成 | 面積 0.65ha | 民 間 | |
| 白水地区24街区宅地造成許可申請業務 | 面積 0.22ha | 土地区画整理組合 | |
| 個人邸宅地造成許可申請業務 | 開発許可申請 1式 |
(個人) | |
| 道路設計 | 米谷昆陽尼崎線歩道詳細設計業務 | 延長 1.2km | 兵庫県 |
| 平成19年度弓木町4交差点詳細設計業務 | 交差点 1ヶ所 | 神戸市 | |
| 東觜崎網干停車場線地形測量・道路詳細設計業務 | 延長 0.2km | 兵庫県 | |
| 西脇三田線道路詳細設計業務委託 | 延長 0.3km | 兵庫県 | |
| 若菜神戸駅線道路改良基本計画策定業務 | 延長 0.2km | 神戸市 | |
| 西神中央駅バリアフリー対策詳細設計業務 | 交差点 5ヶ所 | 神戸市 | |
| 宗佐土山線道路詳細(修正)設計業務 | 延長 0.3km | 兵庫県 | |
| 神戸三田線予備設計業務 | 延長 2.5km | 神戸市 | |
| 琴池北線・百丁歩五軒屋線交差点改良実施設計業務委託 | 延長 0.2km | 稲美町 | |
| 千種新宮線道路詳細設計業務 | 延長 0.4km | 兵庫県 | |
| 373号道路予備設計業務委託 | 延長 0.6km | 兵庫県 | |
| 神戸複合産業団地環状線他街路等実施設計業務 | 延長 2.5km | 神戸市 | |
| 市道高次山手線測量設計業務委託 | 延長 0.5km | 三田市 | |
| 香呂広瀬線測量設計業務 | 延長 0.2km | 香寺町 | |
| 国道428号平野・東川崎交差点設計業務 | 交差点 2ヶ所 | 神戸市 | |
| 「酒蔵の道」予備設計業務 | 延長 0.2km | 神戸市 | |
| 武庫川通線道路詳細設計業務 | 延長 0.2km | 宝塚市 | |
| 志染土山線道路詳細設計業務 | 延長 1.2km | 兵庫県 | |
| 長田箕谷線交差点処理設計業務 | 交差点 1ヶ所 | 神戸市 | |
| 河川設計 | 櫨谷川実施設計(栃木工区)その2 | 延長 0.7km 取水堰 1ヶ所 |
神戸市 |
| 木見川護岸改修設計業務 | 延長 0.1km | 神戸市 | |
| 加古川水系草谷川等測量設計業務 | 延長 0.6km | 兵庫県 | |
| 池谷川改修測量設計業務 | 延長 0.6km | 神戸市 | |
| 櫨谷川護岸及び取水堰実施設計業務 | 延長 0.5km 井堰 1基 |
神戸市 | |
| 千種新宮線道路詳細設計業務(千種川) | 延長 0.4km | 兵庫県 | |
| 段之上地区築堤詳細設計業務 | 延長 0.8km | 国土交通省 | |
| 橋梁設計 | 宗佐土山線橋梁予備設計業務 | 1橋 | 兵庫県 |
| 見谷橋・野村橋詳細設計業務 | 2橋 | 兵庫県 | |
| 勝原橋上下部工詳細設計委託 | 1橋 | 兵庫県 | |
| 神戸二見線稲荷橋詳細設計業務 | 1橋 | 神戸市 | |
| 373号大谷橋赤松小橋函渠詳細設計 | 2橋 | 兵庫県 | |
| 北神戸第二地区長野川橋梁検討業務 | 1橋 | 神戸市 | |
| 共同溝設計 | 六甲道駅南側線電線共同溝設計業務 | 延長 0.1km | 神戸市 |
| 六甲道駅前線他2線電線共同溝設計業務 | 延長 0.2km | 神戸市 | |
| 構造物設計 | 志染土山線稲美町役場周辺地区道路構造物詳細設計(出新田橋) | 大型函渠 1ヶ所 | 兵庫県 |
| 伊川2号管理橋BOX設計 | 大型函渠 1ヶ所 | 神戸市 | |
| 樋門構造設計概略検討業務 | 樋門 1基 |
国土交通省 | |
| 373号大谷橋函渠詳細設計委託 | 函渠 1ヶ所 | 兵庫県 | |
| 西名1号線擁壁詳細設計業務 | L型擁壁 |
神戸市 | |
| 砂防施設設計 | 東船坂堰堤前庭保護工詳細設計業務 | 保護工 1基 | 国土交通省 |
| 六甲山治山事業(有野町唐櫃)測量設計 | 堰堤 1基 |
兵庫県 | |
| 平谷川砂防堰堤及び流路工詳細設計業務 | 堰堤 1基 | 兵庫県 | |
| 瑞宝寺谷崩壊地山腹工設計業務 | 山腹工 1ヶ所 | 国土交通省 | |
| 水道設計 | 複合産業団地配水管新設鋼管工事設計業務 | 延長 0.7km | 神戸市 |
| 下水道管渠設計 |
神戸複合産業団地環状線他街路等実施設計業務 | 延長 1.7km | 神戸市 |
| 神戸複合産業団地4号ダム流域雨水幹線実施設計業務契約職員業務 | 延長 0.2km | 神戸市 | |
| 現場技術 | 加古川下流浄化センター現場技術業務 | 12ヶ月 | 兵庫県 |
| 加古川下流浄化センター現場技術業務 | 12ヶ月 | 兵庫県 | |
| 北神戸地区現場技術業務委託 | 12ヶ月 | 農林水産省 | |
| 小野出張所現場技術業務 | 12ヶ月 | 国土交通省 |
![]()